Afficher un rapport





Graphe - Jamaïque - Importations - Évolution - NCE: ouvrages divers en métaux communs - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Jamaïque - Importations - Évolution - NCE: ouvrages divers en métaux communs - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Jamaïque - Importations - Évolution - NCE: ouvrages divers en métaux communs - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024
Chine 4.060.269 5.694.921 7.728.053 9.599.384 6.088.410
Malaisie 2.469.636 3.289.184 4.139.205 7.130.636 7.612.723
États-Unis 4.415.425 4.060.718 4.597.620 5.677.728 5.404.704
Espagne 1.115.972 662.987 1.307.610 1.123.954 1.410.619
Italie 1.029.986 1.271.267 988.470 342.675 1.232.724
France 458.797 698.192 1.235.204 417.342 471.746
Allemagne 409.894 374.370 530.437 722.323 389.717
Taïwan 453.000 373.000 428.000 348.000 239.000
Grèce 86 61.659 1.116.632 1.182 1.442
Pays-Bas 182.017 66.300 332.040 245.742 140.217
Autres 624.416 534.449 1.242.578 436.481 960.956
Total 15,219,498 17,087,047 23,645,849 26,045,447 23,952,258

Graphe - Jamaïque - Importations - Évolution - NCE: ouvrages divers en métaux communs - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Jamaïque - Importations - Évolution - NCE: ouvrages divers en métaux communs - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Jamaïque - Importations - Évolution - NCE: ouvrages divers en métaux communs - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Chine 468.719 644.369 482.697 557.939 741.940
Malaisie 257.708 516.589 744.774 907.599 338.363
États-Unis 549.387 250.795 202.453 235.871 222.957
Italie 152.029 52.091 71.385 86.667 269.941
Espagne 14.872 114.877 104.064 112.087 37.153
Canada 55.732 14.757 64.439 135.193 68.684
France 38 114.600 24.217 44.565
Allemagne 4.332 11.837 3.789 133.704 4.222
Taïwan 16.000 24.000 96.000
Lituanie 17.773 46.436 42.604 16.398
Autres 48.460 18.398 50.808 5.206 31.897
Total 1,569,050 1,686,148 1,839,010 2,265,087 1,872,120

Graphe - Jamaïque - Exportations - Évolution - NCE: ouvrages divers en métaux communs - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Jamaïque - Exportations - Évolution - NCE: ouvrages divers en métaux communs - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Jamaïque - Exportations - Évolution - NCE: ouvrages divers en métaux communs - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024
Chine 735.632
États-Unis 6.378 19.438 4.259 10.953 28.764
Espagne 6.034 14.752 340 125
Pays-Bas 2.240 1.747
Guatemala 1.207 667 1.144 456 490
Taïwan 3.000
Danemark 2.905
France 1.455 1.003 15 127 19
Italie 2.520
Chili 907 460
Autres 1.655 402 58 906 730
Total 19,728 38,781 7,716 751,068 33,493

Graphe - Jamaïque - Exportations - Évolution - NCE: ouvrages divers en métaux communs - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Jamaïque - Exportations - Évolution - NCE: ouvrages divers en métaux communs - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Jamaïque - Exportations - Évolution - NCE: ouvrages divers en métaux communs - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
04 - 2025 05 - 2025
Honduras 103
France 06
Total 06 103

Graphe - Jamaïque - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: ouvrages divers en métaux communs - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Jamaïque - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: ouvrages divers en métaux communs - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Jamaïque - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: ouvrages divers en métaux communs - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
Chine 4.060.269 5.694.921 7.728.053 9.599.384 6.088.410
Malaisie 2.469.636 3.289.184 4.139.205 7.130.636 7.612.723
États-Unis 4.415.425 4.060.718 4.597.620 5.677.728 5.404.704
Espagne 1.115.972 662.987 1.307.610 1.123.954 1.410.619
Italie 1.029.986 1.271.267 988.470 342.675 1.232.724
France 458.797 698.192 1.235.204 417.342 471.746
Allemagne 409.894 374.370 530.437 722.323 389.717
Taïwan 453.000 373.000 428.000 348.000 239.000
Grèce 86 61.659 1.116.632 1.182 1.442
Pays-Bas 182.017 66.300 332.040 245.742 140.217
Autres 624.416 534.449 1.242.578 436.481 960.956
Total 15,219,498 17,087,047 23,645,849 26,045,447 23,952,258

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Chine 735.632
États-Unis 6.378 19.438 4.259 10.953 28.764
Espagne 6.034 14.752 340 125
Pays-Bas 2.240 1.747
Guatemala 1.207 667 1.144 456 490
Taïwan 3.000
Danemark 2.905
France 1.455 1.003 15 127 19
Italie 2.520
Chili 907 460
Autres 1.655 402 58 906 730
Total 19,728 38,781 7,716 751,068 33,493

Graphe - Jamaïque - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: ouvrages divers en métaux communs - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Jamaïque - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: ouvrages divers en métaux communs - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Jamaïque - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: ouvrages divers en métaux communs - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Importaciones
Chine 468.719 644.369 482.697 557.939 741.940
Malaisie 257.708 516.589 744.774 907.599 338.363
États-Unis 549.387 250.795 202.453 235.871 222.957
Italie 152.029 52.091 71.385 86.667 269.941
Espagne 14.872 114.877 104.064 112.087 37.153
Canada 55.732 14.757 64.439 135.193 68.684
France 38 114.600 24.217 44.565
Allemagne 4.332 11.837 3.789 133.704 4.222
Taïwan 16.000 24.000 96.000
Lituanie 17.773 46.436 42.604 16.398
Autres 48.460 18.398 50.808 5.206 31.897
Total 1,569,050 1,686,148 1,839,010 2,265,087 1,872,120

Date
Pays de Importations
04 - 2025 05 - 2025
Exportaciones
Honduras 103
France 06
Total 06 103